DIS8644 taller de diseño de máquinas eléctricas
curso de taller en la Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, de la Universidad Diego Portales.
dictado durante el primer semestre 2025 (marzo a julio)
nuestras sesiones de clases serán los martes y viernes entre marzo y julio 2025.
sesión | fecha | temas |
---|---|---|
01a | 03-11 martes | presentación equipo |
01b | 03-14 viernes | docs MarkDown, protoboard, caja negra |
02a | 03-18 martes | resistores, LEDs, interruptores |
02b | 03-21 viernes | circuitos serie y paralelo |
03a | 03-25 martes | chips, timer 555, esquemáticos |
03b | 03-28 viernes | resistores experimentales, visita museo MAC |
04a | 04-01 martes | trabajo proyecto-01 |
04b | 04-04 viernes | trabajo proyecto-01 |
05a | 04-08 martes | trabajo proyecto-01, sin evaluación por semana solemnes |
05b | 04-11 viernes | trabajo proyecto-01, sin evaluación por semana solemnes |
06a | 04-15 martes | entrega proyecto-01 |
06b | 04-18 viernes | no hay clase por feriado |
07a | 04-22 martes | diseño de circuitos en kicad |
07b | 04-25 viernes | diseño de circuitos en kicad |
08a | 04-29 martes | diseño de circuitos en kicad |
08b | 05-02 viernes | no hay clase por receso |
09a | 05-06 martes | no hay clase por receso |
09b | 05-09 viernes | TODO |
10a | 05-13 martes | TODO |
10b | 05-16 viernes | TODO |
11a | 05-20 martes | TODO |
11b | 05-23 viernes | entrega proyecto-02 |
12a | 05-27 martes | TODO |
12b | 05-30 viernes | TODO |
13a | 06-03 martes | TODO |
13b | 06-06 viernes | TODO |
14a | 06-10 martes | TODO |
14b | 06-13 viernes | TODO |
15a | 06-17 martes | TODO |
15b | 06-20 viernes | TODO |
16a | 06-24 martes | TODO |
16b | 06-27 viernes | TODO |
17a | 07-01 martes | TODO |
17b | 07-04 viernes | TODO |
examen | 07-07 lunes? | TODO |
otras fechas:
la nota de presentación al examen se calcula según el promedio simple de estas 4 notas:
si la nota de presentación es mayor o igual a 4.0, y la asistencia a clases es mayor o igual a 70%, se puede rendir el examen final.
el examen final es tomado por una comisión académica externa.
la nota final del curso se calcula con la siguiente fórmula: TODO.
la nota de bitácoras está compuesta de 4 notas, cada una correspondiente a uno de los meses lectivos:
de estas 4 notas de bitácoras, NO consideramos la peor. así la nota de bitácoras es el promedio de las 3 mejores notas de bitácoras.
cada entrada en las bitácoras se evalúa según esta escala:
además se da retroalimentación escrita a todo el curso sobre cada entrada.
la nota de encargos está compuesta de 4 notas, cada una correspondiente a uno de los meses lectivos:
de estas 4 notas de encargos, NO consideramos la peor. así la nota de encargos es el promedio de las 3 mejores notas de encargos.
cada encargo se evalúa
además se da retroalimentación escrita a todo el curso sobre cada nota.
esta nota mide 6 criterios, cada uno se evalúa con nota entre 0.0 y 1.0, donde los puntajes posibles son:
los 6 criterios a evaluar son:
esta nota mide 6 criterios, cada uno se evalúa con nota entre 0.0 y 1.0, donde los puntajes posibles son:
los 6 criterios a evaluar son: